
3つまで選んで調査を依頼することができます。
| 病院名 | 病床数 | 稼働率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医療法人雪ノ聖母会 聖マリア病院 | 福岡県 | 1394床 | >41.5% | |
| 財団法人倉敷中央病院 | 岡山県 | 1151床 | >88.03% | |
| 財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県 | 1128床 | >60.46% | |
| 飯塚病院 | 福岡県 | 1116床 | >52.84% | |
| 財団法人竹田綜合病院 | 福島県 | 1075床 | >38.75% | |
| 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 1021床 | >% | |
| 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 1017床 | >58.41% | |
| 市立札幌病院 | 北海道 | 980床 | >53.9% | |
| 総合病院国保旭中央病院 | 千葉県 | 956床 | >60.55% | |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 | 長野県 | 938床 | >50.35% | |
| 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 千葉県 | 925床 | >76.75% | |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 912床 | >72.95% | |
| 豊橋市民病院 | 愛知県 | 910床 | >68.76% | |
| 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 909床 | >59.88% | |
| 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 900床 | >68.48% | |
| 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 | 東京都 | 890床 | >73.87% | |
| 大垣市民病院 | 岐阜県 | 888床 | >82.12% | |
| 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 853床 | >65.56% | |
| 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 845床 | >85.94% | |
| 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター | 愛知県 | 831床 | >69.83% |
*調査期間2007年7月〜12月
*稼働率・退院患者数は日帰り・自費・移植を除く
*一般病棟が少ない病院は稼働率が低く計算されます 求人情報 GET
ユーザー登録を行うと、求人情報の調査依頼を無料で行うことができます
ユーザー登録後、選んだ病院の最新求人情報を匿名で調査します。病院がどのような人材を求めているか?勤務体制はどうか?など、詳しい情報をご提供致します。また、ご希望に叶う可能性のある病院も幾つか推薦します。見学などの段取りもお任せ下さい。





